A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Tel:+43 662 6388-0
| Name | Durchwahl | Raum |
| Sadleder Paul-Johann | 1118 | A124 |
| Sagmeister Helmut | 3040 | A203 |
| Sagmeister Raimund | 2026 | C305 |
| Sampl Josef |
1040 oder 1044 |
A106 |
| Sampl Veronika | 2024 | A206 |
| Schartner Christine | 1086 | B104 |
| Schachtner Christian | ||
| Schaible Tilmann | ||
| Schausberger Maria | ||
| Scheutz Maria | 2024 | A206 |
| Schickmayr Michaela | ||
| Schimpl Karl | ||
| Schinwald Marianne | 3147 | DEG06 |
| Schmiedbauer Rita | 1141 | D209 |
| Schlöhmicher-Thier Josef | ||
| Schneider Johanna | ||
| Schönleitner Christoph | 3129 | D211 |
| Schönleitner Maria | 4031 | E |
| Schörkhuber Wolfgang | 3143 | D207 |
| Schreilechner Adelheid | 3046 | A208 |
| Schröder Brigitte | ||
| Schwarz Markus | ||
| Seitlinger Elisabeth | 1035 | A110 |
| Siegl Elisabeth | ||
| Simon Nadine | 1044 | A105 |
| Stark Petra | 3045 | A203 |
| Siller Johann | 2029 | C317 |
| Singer Manuela | ||
| Sprenger Tatjana | ||
| Stefan Anton | 3141 | D212 |
| Steinacher Christine | ||
| Steinberger Johanna | ||
| Steger Elisabeth | 3099 | AEG13 |
| Stockinger Michael | 1462 | A109 |
| Stolzlechner Johann | ||
| Studentenvertretung | 1057 | C109 |
| Sturmayr Brigitte | ||
| Sützl Ursula |